| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Palestine | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.925 | Não |
| 1148 | Reino Unido | +41.78% | +24 | +28% | +75% | 0.909 | Sim |
| 1147 | Finlândia | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.895 | Sim |
| 1147 | Suécia | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.913 | Sim |
| 1144 | Alemanha | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.926 | Não |
| 1123 | Noruega | +19.0% | +14 | +20% | +20% | 0.949 | Não |
| 1114 | Países Baixos | +19.73% | +15 | +21% | +18% | 0.924 | Não |
| 1101 | Áustria | +19.73% | +15 | +21% | +18% | 0.893 | Não |
| 1095 | Luxemburgo | +20.22% | +15 | +21% | +18% | 0.898 | Sim |
| 1092 | Bélgica | +19.49% | +15 | +21% | +18% | 0.896 | Sim |
| 1091 | França | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.897 | Sim |
| 1088 | Suíça | +19.0% | +14 | +20% | +18% | 0.939 | Sim |
| 1087 | Espanha | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.884 | Sim |
| 1073 | República Checa | +19.24% | +15 | +21% | +18% | 0.878 | Não |
| 1065 | República da Irlanda | +16.81% | +15 | +21% | +18% | 0.923 | Sim |
| 1061 | Portugal | +19.73% | +15 | +21% | +18% | 0.843 | Sim |
| 1054 | Japão | +10.72% | +17 | +38% | +117% | 0.903 | Não |
| 1050 | Itália | +20.46% | +16 | +21% | +21% | 0.887 | Sim |
| 1041 | Eslováquia | +18.76% | +15 | +21% | +18% | 0.845 | Não |
| 1034 | Coreia do Sul | +8.89% | +16 | +25% | +67% | 0.901 | Sim |
| 1034 | Estónia | +19.0% | +14 | +19% | +18% | 0.865 | Não |
| 1033 | Islândia | +17.78% | +13 | +20% | +17% | 0.921 | Sim |
| 1030 | Estados Unidos | +10.35% | +16 | +21% | +18% | 0.92 | Sim |
| 1020 | Austrália | +7.55% | +14 | +21% | +18% | 0.939 | Sim |
| 1008 | Chipre | +17.42% | +13 | +19% | +19% | 0.856 | Sim |
| 1006 | Nova Zelândia | +7.55% | +13 | +20% | +18% | 0.915 | Sim |
| 1002 | Polónia | +19.24% | +15 | +21% | +18% | 0.855 | Sim |
| 1002 | Letónia | +19.0% | +14 | +19% | +18% | 0.83 | Sim |
| 1000 | Malta | +18.76% | +15 | +20% | +19% | 0.856 | Sim |
| 997 | Canadá | +8.28% | +14 | +20% | +18% | 0.92 | Sim |
| 995 | Liechtenstein | +18.64% | +13 | +20% | +17% | 0.912 | Não |
| 991 | Hong Kong | +9.62% | +15 | +24% | +22% | 0.917 | Não |
| 982 | Eslovénia | +18.51% | +14 | +19% | +18% | 0.89 | Sim |
| 975 | Lituânia | +19.0% | +14 | +19% | +18% | 0.848 | Não |
| 957 | Emirados Árabes Unidos | +18.15% | +26 | +43% | +74% | 0.84 | Não |
| 948 | Hungria | +19.24% | +15 | +21% | +18% | 0.836 | Sim |
| 939 | Romênia | +17.17% | +13 | +20% | +17% | 0.802 | Sim |
| 923 | Singapura | +15.83% | +20 | +34% | +75% | 0.925 | Não |
| 917 | Catar | +10.6% | +14 | +25% | +68% | 0.856 | Não |
| 907 | Grécia | +19.0% | +14 | +19% | +18% | 0.866 | Sim |
| 901 | Seicheles | +7.55% | +9 | +22% | +66% | 0.782 | Não |
| 900 | Andorra | +7.19% | +10 | +18% | +16% | 0.858 | Não |
| 890 | Croácia | +18.76% | +13 | +19% | +17% | 0.827 | Sim |
| 869 | Maurícia | +6.09% | +7 | +15% | +52% | 0.781 | Não |
| 835 | Brunei | +8.53% | +12 | +31% | +70% | 0.865 | Não |
| 833 | Malásia | +10.35% | +16 | +29% | +28% | 0.789 | Não |
| 832 | Chile | +4.99% | +8 | +6% | +17% | 0.847 | Sim |
| 828 | Kuwait | +11.33% | +14 | +11% | +18% | 0.8 | Não |
| 825 | Taiwan | +4.63% | +8 | +28% | +63% | 0.0 | Não |
| 820 | Bulgária | +17.17% | +13 | +20% | +17% | 0.794 | Não |
| 795 | Sérvia | +2.68% | +5 | +17% | +62% | 0.776 | Sim |
| 772 | Arménia | +3.9% | +4 | +16% | +52% | 0.743 | Sim |
| 771 | Omã | +9.87% | +12 | +11% | +20% | 0.796 | Não |
| 765 | Tunísia | +9.99% | +15 | +15% | +17% | 0.725 | Sim |
| 760 | Rússia | +11.08% | +14 | +10% | +22% | 0.804 | Sim |
| 759 | Tonga | +2.68% | +3 | +14% | +54% | 0.721 | Sim |
| 752 | Argentina | +4.38% | +8 | +5% | +14% | 0.827 | Sim |
| 721 | Fiji | +2.19% | +3 | +14% | +54% | 0.736 | Não |
| 719 | Bielorrússia | +5.36% | +7 | +19% | +65% | 0.796 | Não |
| 711 | Equador | +3.17% | +5 | +17% | +62% | 0.739 | Sim |
| 708 | Burkina Faso | +10.48% | +11 | +8% | +5% | 0.402 | Sim |
| 707 | Gana | +9.26% | +8 | +5% | +5% | 0.579 | Sim |
| 706 | China | +6.09% | +13 | +23% | +65% | 0.738 | Não |
| 699 | Mauritânia | +8.77% | +10 | +9% | +6% | 0.513 | Não |
| 692 | África do Sul | +4.38% | +6 | +5% | +11% | 0.666 | Sim |
| 691 | Maldivas | +4.87% | +6 | +9% | +60% | 0.701 | Sim |
| 687 | Jamaica | +3.78% | +4 | +3% | +5% | 0.73 | Sim |
| 685 | Brasil | +8.16% | +10 | +6% | +15% | 0.754 | Sim |
| 681 | Senegal | +10.72% | +10 | +7% | +5% | 0.494 | Sim |
| 672 | Mongólia | +1.71% | +1 | +13% | +49% | 0.735 | Não |
| 662 | Ucrânia | +5.48% | +8 | +8% | +14% | 0.743 | Não |
| 655 | Níger | +10.72% | +10 | +7% | +5% | 0.353 | Sim |
| 653 | Costa do Marfim | +10.96% | +11 | +8% | +5% | 0.474 | Sim |
| 647 | Arábia Saudita | +9.01% | +11 | +9% | +17% | 0.847 | Não |
| 643 | Bahrein | +9.01% | +11 | +9% | +17% | 0.824 | Não |
| 632 | Turquia | +7.92% | +12 | +12% | +16% | 0.767 | Sim |
| 632 | Geórgia | +3.65% | +5 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
| 630 | Marrocos | +8.77% | +12 | +11% | +15% | 0.647 | Sim |
| 630 | Indonésia | +7.8% | +10 | +7% | +17% | 0.689 | Não |
| 620 | Barbados | +4.02% | +5 | +15% | +55% | 0.795 | Sim |
| 619 | Butão | +2.44% | +3 | +5% | +50% | 0.607 | Não |
| 615 | Benim | +9.26% | +10 | +7% | +4% | 0.485 | Sim |
| 613 | San Marino | +7.43% | +11 | +31% | +65% | 0.0 | Não |
| 611 | Mali | +12.06% | +11 | +11% | +8% | 0.442 | Sim |
| 609 | Macau | +8.53% | +11 | +23% | +58% | 0.0 | Não |
| 605 | Peru | +3.41% | +6 | +5% | +14% | 0.74 | Sim |
| 601 | Togo | +9.74% | +10 | +7% | +4% | 0.487 | Sim |
| 599 | Quénia | +5.6% | +9 | +7% | +9% | 0.555 | Sim |
| 599 | Guiné | +9.87% | +10 | +7% | +8% | 0.414 | Não |
| 595 | Índia | +3.65% | +6 | +7% | +56% | 0.624 | Não |
| 591 | Argélia | +6.46% | +8 | +7% | +6% | 0.745 | Não |
| 588 | Serra Leoa | +9.5% | +9 | +6% | +5% | 0.42 | Sim |
| 585 | Albânia | +1.95% | +4 | +4% | +12% | 0.764 | Sim |
| 582 | Bahamas | +3.53% | +4 | +14% | +54% | 0.792 | Não |
| 581 | Uruguai | +2.44% | +4 | +1% | +3% | 0.795 | Sim |
| 577 | Nigéria | +10.23% | +10 | +8% | +5% | 0.527 | Sim |
| 569 | Jordânia | +4.87% | +6 | +7% | +14% | 0.741 | N/A |
| 567 | Camboja | +5.24% | +7 | +5% | +18% | 0.563 | Sim |
| 563 | Egito | +4.87% | +8 | +8% | +19% | 0.691 | Sim |
| 558 | Tailândia | +5.85% | +8 | +4% | +15% | 0.74 | Não |
| 555 | Nepal | +2.19% | +2 | +5% | +50% | 0.558 | Não |
| 552 | Botswana | +4.14% | +5 | +2% | +3% | 0.698 | Não |
| 550 | Filipinas | +6.82% | +6 | +3% | +16% | 0.682 | Sim |
| 544 | Costa Rica | +1.95% | +2 | +1% | +3% | 0.776 | Sim |
| 542 | Bósnia e Herzegovina | +2.31% | +3 | +16% | +58% | 0.75 | N/A |
| 537 | Suriname | +1.95% | +5 | +17% | +62% | 0.725 | Não |
| 535 | Gabão | +6.09% | +9 | +5% | +4% | 0.697 | Sim |
| 534 | Trindade e Tobago | +1.83% | +2 | +1% | +4% | 0.78 | Sim |
| 527 | Libéria | +8.77% | +8 | +5% | +4% | 0.427 | Não |
| 521 | Líbano | +3.41% | +4 | +3% | +5% | 0.763 | Sim |
| 516 | Colômbia | +2.92% | +6 | +5% | +14% | 0.727 | Sim |
| 515 | Granada (país) | +1.95% | +3 | +14% | +54% | 0.754 | Sim |
| 505 | México | +2.92% | +6 | +6% | +14% | 0.762 | Sim |
| 504 | Venezuela | +2.92% | +6 | +5% | +7% | 0.767 | Não |
| 504 | Montenegro | +1.95% | +4 | +4% | +4% | 0.807 | Não |
| 502 | Tanzânia | +5.6% | +7 | +3% | +3% | 0.531 | Não |
| 497 | Chade | +6.58% | +9 | +7% | +4% | 0.396 | N/A |
| 496 | Namíbia | +2.92% | +4 | +1% | +1% | 0.64 | Sim |
| 494 | Gâmbia | +9.99% | +9 | +6% | +5% | 0.452 | Sim |
| 483 | Bolívia | +3.05% | +4 | +4% | +6% | 0.674 | Não |
| 481 | República Dominicana | +1.95% | +2 | +1% | +4% | 0.722 | Sim |
| 480 | Panamá | +1.95% | +2 | +1% | +6% | 0.788 | Sim |
| 473 | Dominica | +1.71% | +2 | +14% | +52% | 0.726 | Sim |
| 462 | Cazaquistão | +3.65% | +5 | +5% | +4% | 0.794 | Não |
| 458 | Laos | +4.99% | +6 | +4% | +18% | 0.586 | Não |
| 454 | Ruanda | +7.55% | +11 | +6% | +5% | 0.498 | Sim |
| 444 | Camarões | +5.85% | +8 | +6% | +3% | 0.518 | Não |
| 442 | Vietnã | +4.99% | +6 | +4% | +15% | 0.683 | Não |
| 438 | Samoa | +1.22% | +1 | +1% | +3% | 0.704 | Sim |
| 425 | Vaticano | +5.36% | +7 | +14% | +13% | 0.0 | Sim |
| 424 | Guiana | +1.46% | +3 | +1% | +4% | 0.638 | Não |
| 422 | Timor-Leste | +2.19% | +3 | +3% | +12% | 0.0 | N/A |
| 411 | Papua-Nova Guiné | +1.46% | +2 | +2% | +3% | 0.516 | Não |
| 410 | República Centro-Africana | +5.12% | +7 | +4% | +3% | 0.352 | Sim |
| 409 | Quirguistão | +3.65% | +3 | +1% | +3% | 0.664 | Não |
| 407 | Lesoto | +3.41% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Sim |
| 402 | Madagáscar | +2.92% | +4 | +1% | +2% | 0.512 | Não |
| 401 | Uganda | +4.38% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Sim |
| 399 | Líbia | +3.65% | +5 | +6% | +3% | 0.716 | Não |
| 392 | Moldávia | +3.17% | +3 | +1% | +0% | 0.699 | Sim |
| 389 | Malawi | +3.41% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | Não |
| 384 | Uzbequistão | +3.17% | +3 | +3% | +9% | 0.701 | Não |
| 379 | Irão | +2.92% | +4 | +3% | +4% | 0.774 | Não |
| 377 | Paraguai | +1.95% | +4 | +2% | +4% | 0.693 | Sim |
| 376 | Belize | +0.97% | +1 | +0% | +1% | 0.706 | Sim |
| 376 | Cabo Verde | +10.48% | +9 | +5% | +4% | 0.0 | Sim |
| 369 | Guiné-Bissau | +9.5% | +9 | +5% | +4% | 0.0 | Não |
| 367 | Sudão do Sul | +3.65% | +5 | +3% | +6% | 0.418 | N/A |
| 366 | Palestina | +1.71% | +1 | +2% | +9% | 0.684 | N/A |
| 362 | El Salvador | +0.73% | +1 | +1% | +3% | 0.68 | Sim |
| 360 | Zâmbia | +3.9% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Sim |
| 356 | República do Congo | +6.46% | +8 | +3% | +4% | 0.592 | Não |
| 354 | Nicarágua | +0.97% | +2 | +2% | +3% | 0.645 | Não |
| 353 | Angola | +5.12% | +5 | +1% | +2% | 0.533 | Sim |
| 348 | Israel | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.899 | Sim |
| 346 | Myanmar | +4.02% | +4 | +3% | +14% | 0.556 | Não |
| 341 | Guiné Equatorial | +6.09% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | Não |
| 337 | Azerbaijão | +3.17% | +3 | +3% | +3% | 0.759 | Não |
| 335 | Djibouti | +4.02% | +6 | +3% | +5% | 0.473 | Sim |
| 327 | Zimbabwe | +5.12% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | Não |
| 316 | Cuba | +2.07% | +3 | +2% | +4% | 0.775 | Não |
| 310 | São Tomé e Príncipe | +2.92% | +6 | +3% | +5% | 0.574 | Sim |
| 307 | Moçambique | +3.41% | +4 | +1% | +1% | 0.418 | Sim |
| 294 | Etiópia | +2.44% | +4 | +2% | +5% | 0.448 | Não |
| 293 | São Vicente e Granadinas | +1.95% | +3 | +2% | +5% | 0.722 | Sim |
| 277 | Sudão | +3.65% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Sim |
| 274 | Antígua e Barbuda | +1.22% | +2 | +1% | +4% | 0.786 | Sim |
| 270 | Iraque | +1.95% | +2 | +2% | +4% | 0.649 | Não |
| 270 | Suazilândia | +3.9% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | Não |
| 265 | Burundi | +3.9% | +6 | +2% | +3% | 0.404 | Sim |
| 247 | Síria | +2.19% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sim |
| 236 | Eritreia | +3.41% | +6 | +2% | +3% | 0.42 | Não |
| 234 | Comores | +3.17% | +5 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
| 223 | Palau | +1.95% | +2 | +1% | +3% | 0.788 | Não |
| 217 | Iémen | +2.68% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | Não |
| 209 | Tajiquistão | +2.92% | +2 | +1% | +0% | 0.627 | N/A |
| 209 | República da Macedónia | +0.97% | +2 | +1% | +3% | 0.748 | Não |
| 197 | Ilhas Salomão | +1.95% | +2 | +1% | +4% | 0.515 | Não |
| 197 | Sri Lanka | +0.85% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Sim |
| 194 | Vanuatu | +1.46% | +2 | +1% | +4% | 0.597 | Sim |
| 187 | Guatemala | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
| 182 | República Democrática do Congo | +2.92% | +4 | +0% | +2% | 0.435 | N/A |
| 180 | Afeganistão | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 163 | Turquemenistão | +1.95% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
| 160 | Santa Lúcia | +0.49% | +1 | +1% | +3% | 0.735 | N/A |
| 155 | Honduras | +1.1% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Não |
| 154 | Micronésia | +1.95% | +2 | +1% | +3% | 0.638 | Não |
| 152 | Bangladesh | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 133 | Haiti | +1.58% | +2 | +1% | +3% | 0.493 | Não |
| 129 | Paquistão | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
| 125 | São Cristóvão e Nevis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Sim |
| 123 | Coreia do Norte | +1.46% | +2 | +1% | +4% | 0.0 | Não |
| 118 | Ilhas Marshall | +1.95% | +2 | +1% | +3% | 0.0 | N/A |
| 117 | Somália | +2.19% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | N/A |
| 101 | Kiribati | +0.73% | +1 | +1% | +3% | 0.588 | Não |
| 74 | Nauru | +1.22% | +1 | +1% | +3% | 0.0 | Não |
| 65 | Tuvalu | +1.22% | +1 | +1% | +3% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Israel e São Cristóvão e Nevis
Requisitos de visto para cidadãos do Israel
Compare passaportes de Israel com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do São Cristóvão e Nevis
Compare passaportes de São Cristóvão e Nevis com outros passaportes